电极棒工作转速 Rotation speed | ~50000 rpm |
电极棒直径 Diameter of electrodes | Φ30 mm |
粉末形貌 Powder morphology | spherical rate≥95% |
粉末粒度分布 Particle size | D50≤43μm (IN718) |
氧增量 Oxygen increment | ≤100 ppm(IN718) |
生产能力 Production capacity | ≥10-15 kg/8h(IN718) |
工作气体 Atmosphere | Ar or He |
额定功率 Maximum power | 120 kW |
占地面积 Floor space | 4 m×3 m×2.5 m |
已为用户定制化开发钛合金、铝合金、高温合金、高熵合金、难熔合金等300余种新材料牌号粉末