最大成形尺寸:400×400×400mm;适用材料:钛及钛合金、铜及铜合金等
最大成形尺寸 Max. build size | 400×400×400 mm |
电子枪功率 Beam power | 6 kW |
电子加速电压 Electron accelerating voltage | 60 kV |
电子束流 Beam current | 0~100 mA |
灯丝寿命 Filament life | >500 h |
阴极类型 Cathode type | 间热式钨阴极 Indirectly heated tungsten cathode |
最小束斑直径 Min. beam diameter | ≤300 μm |
最高粉床预热温度 Max. powder bed preheat temperature | 750 ℃ |
极限真空度 Ultimate vacuum | 5×10-3 Pa |
成形零件精度 Build accuracy of components | ±0.3 mm |
外观尺寸 External dimension | 3900×5200×3500 mm3 |
设备重量 Machine weight | 7.5 t |
CAD(接口)CAD (interface) | STL |
控制软件 Control software | SEBM-ICS |
钛及钛合金、铜及铜合金等