可搭载球化制粉与纳米制粉工艺模块,方便用户按需进行金属、非金属类粉末生产
技术指标 | 球化粉 | 纳米粉 | |
装机功率 | 40kW | ||
输入原料 | 金属/非金属粉末,粒度5~500μm(支持规则、非规则颗粒) | 金属/非金属粉末(如Si、Ni、Cu、BN纳米管等),粒度5~100μm(支持规则、非规则颗粒) | |
粉末粒度 | 5~500μm | 10~500nm | |
球形率 | ≥90% | ||
生产能力 | 0.5-2kg/h | 0.1-0.5kg/h | |
气体介质 | 氩气 | ||
极限真空 | 5×10-1Pa | ||
冷却方式 | 水冷,并配套水冷机循环冷却 | ||
占地面积 | 5000mm×4000mm×1970mm | ||
设备总重量 | 1200kg |
球化粉末:钛合金、铁基合金、难熔金属及合金、高温合金、高温陶瓷等
纳米粉末:Si、Cu、Ni、碳化物、氮化物、氧化物等