设备型号 Equipment type | N50 | N75 |
电极棒工作转速 Rotation speed | ~30000 rpm | ~25000 rpm |
电极棒直径 Diameter of electrodes | Φ50 mm | Φ75 mm |
粉末形貌 Powder morphology | spherical rate≥95% | spherical rate≥95% |
粉末粒度分布 Particle size | D50<63 μm (IN718) | D50<105 μm (TA15) |
氧增量 Oxygen increment | ≤100 ppm (IN718) | ≤100 ppm (Ti) |
生产能力 Production capacity | 6~10 kg/h (IN718) | 20~30 kg/h (Ti) |
工作气体 Atmosphere | Ar or He | Ar or He |
额定功率 Maximum power | ~260 kW | ~300 kW |
占地面积 Floor space | 6 m×6 m×5 m | 8 m×7 m×6 m |
镍基高温合金、高强钢等